Выполняется просмотр описания - ГОСТ Р 51415-99
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ Р 51415-99 |
|---|---|
| Наименование | Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение реологических свойств с применением альвеографа |
| Наименование на англ. яз. | Wheat flour. Physical characteristics of doughs. Determination of rheological properties using a alveograph |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.03.2001 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает метод определения реологических свойств теста (максимального избыточного давления P, индекса раздувания G, средней абсциссы при разрыве L, энергии деформации W) для муки из зерна мягкой пшеницы с применением альвеографа |
