Выполняется просмотр описания - ГОСТ Р 50779.45-2002
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ Р 50779.45-2002 |
|---|---|
| Наименование | Статистические методы. Контрольные карты кумулятивных сумм. Основные положения |
| Наименование на англ. яз. | Statistical methods. Cumulative sum control charts. General aspects |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.01.2003 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает основные принципы применения контрольных карт кумулятивных сумм (КУСУМ-карт), методы их построения, а также основные правила принятия решений. <br> Настоящий стандарт предназначен для управляющих на уровне цеха и служб управления качеством, технологов и мастеров, разрабатывающих конкретные процедуры и КУСУМ-карты с целью детального анализа и управления процессами на основе выбранных статистик |
