Выполняется просмотр описания - ГОСТ Р ИСО 7971-2-99
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ Р ИСО 7971-2-99 |
|---|---|
| Наименование | Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (рабочий метод) |
| Наименование на англ. яз. | Cereals. Determination of bulk density, called "mass per hectolitre" (routine method) |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.01.2001 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает рабочий метод определения насыпной плотности зерна (пшеницы, ячменя, овса и ржи), называемой “масса гектолитра“, основанный на использовании измерительного контейнера (мерки) вместимостью 1 куб.дм и применяется при экспортно-импортных операциях и научно-исследовательских работах |
