Выполняется просмотр описания - ГОСТ 28647-90
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ 28647-90 |
|---|---|
| Наименование | Каучук и каучуковый латекс. Фотометрический метод определения железа с использованием 1,10-фенантролина |
| Наименование на англ. яз. | Rubber, raw and rubber latex. Determination of iron content. 1,10-phenanthroline photometric method |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.01.1992 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения содержания железа от 0,5 до 1000 мг/кг с использованием 1,10-фенантролина в ненаполненных смесях на основе натурального и синтетического каучуков, которые не содержат хлор, и в соответствующих ненаполненных латексах |
