Выполняется просмотр описания - ГОСТ 28353.2-89
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ 28353.2-89 |
|---|---|
| Наименование | Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой |
| Наименование на англ. яз. | Silver. Method of atomic-emission analysis with inductive plasma |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.01.1991 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индукционной высокочастотной плазмой) метод определения примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца, сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%. <br> Стандарт не распространяется на серебро высокой чистоты |
