Выполняется просмотр описания - ГОСТ 27459-87
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ 27459-87 |
|---|---|
| Наименование | Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения |
| Наименование на англ. яз. | Information processing systems. Computer graphics. Terms and definitions |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.07.1988 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области машинной графики. <br>Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности |
