Выполняется просмотр описания - ГОСТ 25702.13-83
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ 25702.13-83 |
|---|---|
| Наименование | Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси тантала |
| Наименование на англ. яз. | Raremetallic concentrates. Methods for the determination of tantalium pentoxide |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.07.1984 |
| Область применения | Настоящий стандарт распространяется на редкометаллические концентраты и устанавливает методы определения пятиокиси тантала: <br>экстракционно-фотометрический и нейтронно-активационный (при массовой доле от 0,5 до 0,7%) в лопаритовом концентрате; <br>экстракционно-фотометрический (при массовой доле от 0,1 до 2,0%) - в черновом танталовом концентрате; <br>экстракционно-гравиметрический (при массовой доле от 10 до 60% и выше) - в танталитовом и танталовом концентратах |
| Изменения | №1 от --1989-04-01 (рег. --1988-09-29) «Срок действия продлен» |
