Выполняется просмотр описания - ГОСТ 19932-99
| Характеристика | Значение |
| Номер ГОСТ | ГОСТ 19932-99 |
|---|---|
| Наименование | Нефтепродукты. Определение коксуемности методом Конрадсона |
| Наименование на англ. яз. | Petroleum products. Determination of carbon residue. Conradson method |
| Статус ГОСТ | действующий |
| Дата актуализ. текста | 15.04.2009 |
| Дата актуализ. описания | 01.05.2009 |
| Дата введения | 01.01.2001 |
| Область применения | Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли коксового остатка по Конрадсону от 0,01 до 30,0%, образовавшегося после выпаривания и пиролиза относительно нелетучих нефтепродуктов, которые частично подвергаются разложению в процессе перегонки при атмосферном давлении |
| Документы взамен текущего | ГОСТ 19932-74 |
