| Номер ГОСТ | Название ГОСТ |
| ГОСТ Р ИСО 6940-99 | Система стандартов безопасности труда. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных проб |
|---|---|
| ГОСТ Р ИСО 6941-99 | Система стандартов безопасности труда. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения способности распространения пламени на вертикально ориентированных пробах |
| ГОСТ Р ИСО 6942-2007 | Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения |
| ГОСТ 6942-98 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия |
| ГОСТ 6942.0-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия |
| ГОСТ 6942.1-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Сортамент |
| ГОСТ 6942.10-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы-тройники приборные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.11-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отступы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.12-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.13-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые компенсационные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.14-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые низкие. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.15-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые переходные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.16-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники прямые переходные низкие. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.17-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Тройники косые. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.18-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.19-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины прямые со смещенной осью отвода. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.2-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Раструбы и хвостовики фасонных частей. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.20-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины косые. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.21-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Крестовины двухплоскостные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.22-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.23-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Муфты надвижные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.24-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Ревизии. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.3-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Трубы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.4-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.5-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки компенсационные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.6-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Патрубки переходные. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.7-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.8-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Колена низкие. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6942.9-80 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Отводы. Конструкция и размеры |
| ГОСТ 6943.0-79 | Материалы текстильные стеклянные. Правила приемки |
| ГОСТ 6943.0-93 | Стекловолокно. Правила приемки |
| ГОСТ 6943.1-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения линейной плотности |
| ГОСТ 6943.1-94 | Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы определения линейной плотности |
| ГОСТ 6943.10-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
| ГОСТ 6943.11-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения жесткости при изгибе |
| ГОСТ 6943.11-93 | Стекловолокно. Ткани. Метод определения жесткости при изгибе флексометром с постоянным углом |
| ГОСТ 6943.12-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения провисания |
| ГОСТ 6943.13-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения жесткости |
| ГОСТ 6943.13-94 | Стекловолокно. Метод определения жесткости ровинга |
| ГОСТ 6943.14-94 | Стекловолокно. Нити. Метод опредления равновесности крутки |
| ГОСТ 6943.15-94 | Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения количества нитей на единицу длины основы и утка |
| ГОСТ 6943.16-94 | Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения массы на единицу площади |
| ГОСТ 6943.17-94 | Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения ширины и длины |
| ГОСТ 6943.18-94 | Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения толщины |
| ГОСТ 6943.2-79 | Материалы текстильные стеклянные. Методы определения диаметра элементарных нитей и волокна |
| ГОСТ 6943.3-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения устойчивости к истиранию |
| ГОСТ 6943.4-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения крутки и равновесности по крутке |
| ГОСТ 6943.4-94 | Стекловолокно. Нити. Метод определения крутки |
| ГОСТ 6943.5-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения разрывного напряжения элементарной нити |
| ГОСТ 6943.6-79 | Материалы текстильные стеклянные. Методы определения плотности и невоспламеняемости |
| ГОСТ 6943.7-79 | Материалы текстильные стеклянные. Методы определения линейных размеров поверхностной и линейной плотности |
| ГОСТ 6943.8-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения содержания влаги и веществ, удаляемых при прокаливании |
| ГОСТ 6943.9-79 | Материалы текстильные стеклянные. Метод определения устойчивости к многократному изгибу |
| ГОСТ 6945-84 | Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 6946-84 | Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Основные параметры и размеры |
| ГОСТ 6948-81 | Пенообразователь ПО-1. Технические условия |
